Оптовая продажа плёнки
| Оптовая продажа: телефон 8-351-248-58-10 | |||
| e-mail: film74@mail.ru | |||
| Автомобильные пленки | Цена 1 рулона, руб. | ||
| Наименование пленки | % пропуск. света | опт | кр.опт |
| JOHNSON GP | 5 | 7600 | 7300 |
| JOHNSON GP | 20 | 7600 | 7300 |
| JOHNSON GP | 35 | 7600 | 7300 |
| JOHNSON CH | 5 | 10500 | 9900 |
| JOHNSON CH | 15 | 10500 | 9900 |
| JOHNSON CH | 20 | 10500 | 9900 |
| JOHNSON CH | 35 | 10500 | 9900 |
| JOHNSON SP | 5 | 11800 | 11500 |
| JOHNSON SP | 15 | 10800 | 10300 |
| JOHNSON SP | 20 | 10500 | 10000 |
| JOHNSON SP | 35 | 10000 | 9500 |
| JOHNSON SP | 45 | 10000 | 9500 |
| JOHNSON MN | 5 | 11900 | 11500 |
| JOHNSON MN | 15 | 10800 | 10400 |
| JOHNSON MN | 20 | 10500 | 10100 |
| JOHNSON MN | 30 | 10200 | 9700 |
| LLUMAR ATR | 5 | 13850 | 13600 |
| LLUMAR ATR | 10 lux | 9000 | 8500 |
| LLUMAR ATR | 15 | 13200 | 12980 |
| LLUMAR ATR | 20 | 12950 | 12700 |
| LLUMAR ATR | 35 | 12200 | 12000 |
| LLUMAR LA | 5 | 8400 | 8000 |
| LLUMAR LA | 20 | 8400 | 8000 |
| LLUMAR LA | 35 | 8400 | 8000 |
| LLUMAR ATN | 20 | 12850 | 12350 |
| LLUMAR ATN | 35 | 12100 | 11740 |
| LLUMAR PP | 20 | 14800 | 14450 |
| LLUMAR PP | 35 | 13800 | 13570 |
| SUN TEK HP | 5 | 10300 | 9900 |
| SUN TEK HP | 15 | 9400 | 9020 |
| SUN TEK HP | 20 | 9000 | 8690 |
| SUN TEK HP | 35 | 8800 | 8470 |
| SUN TEK HP | 50 | 8800 | 8470 |
| SUN TEK INFINITI | 10 | 13600 | 13200 |
| SUN TEK INFINITI | 20 | 12800 | 11400 |
| SUN TEK INFINITI | 35 | 10500 | 10120 |
| SUN CONTROL NR | 5 | 5550 | 5800 |
| SUN CONTROL NR | 15 | 5550 | 5800 |
| SUN CONTROL NR | 20 | 5550 | 5800 |
| SUN CONTROL NR | 35 | 5550 | 5800 |
| SUN CONTROL NR | 50 | 5550 | 5800 |
| SUN CONTROL HP AMS | 5 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP AMS | 15 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP AMS | 20 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP AMS | 35 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP AMS | 50 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP ADS | 5 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP ADS | 15 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP ADS | 20 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP ADS | 35 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL HP ADS | 50 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL NAT | 20 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL NAT | 35 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL RA | 10 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL RA | 20 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL NAT | 20 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL NAT | 35 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL RA | 10 | 6800 | 6500 |
| SUN CONTROL RA | 20 | 6800 | 6500 |
| GRD переход все цвета | 0,762м | 5500 | 5000 |
| GLOBAL HPI | 5 | 6800 | 6500 |
| GLOBAL HPI | 15 | 6800 | 6500 |
| GLOBAL HPI | 20 | 6800 | 6500 |
| GLOBAL HPI | 35 | 6800 | 6500 |
| GLOBAL HPI | 50 | 6800 | 6500 |
| GLOBAL NRI | 5 | 5550 | 5800 |
| GLOBAL NRI | 15 | 5550 | 5800 |
| GLOBAL NRI | 20 | 5550 | 5800 |
| GLOBAL NRI | 35 | 5550 | 5800 |
| GLOBAL NRI | 50 | 5550 | 5800 |
| ASWF PERFORMER | 4 | 9600 | 9300 |
| ASWF PERFORMER | 7\15\20\35 | 8300 | 7800 |
| ARMOLAN CARBON | 5 | 6200 | 5800 |
| ARMOLAN CARBON | 15 | 6200 | 5800 |
| ARMOLAN CARBON | 20 | 6200 | 5800 |
| ARMOLAN CARBON | 35 | 6200 | 5800 |
| ARMOLAN CARBON | 50 | 6200 | 5800 |
| TWSF HP BLACK | 5 | 4100 | 3800 |
| TWSF HP BLACK | 15 | 4100 | 3800 |
| TWSF HP BLACK | 35 | 4100 | 3800 |
| ГОСТавская пленка GREY 88 | нарезка=500р | 16000 | 14200 |
| ГОСТавская пленка CHARCOAL 88 | нарезка=500р | 16000 | 14200 |
| ГОСТавская пленка Llumar AIR 75 | нарезка=500р | 34000 | 32500 |
| Пленки для кузова автомобиля (автовинил) | |||||
| Наименование пленки | Размер рулона, м х м | Цена за рулон (руб.) | |||
| Пленки под карбон 3М (Япония) | |||||
| Карбон 3М-421 черный | 1,22 х 50 | 106000 | |||
| Карбон 3М белый | 1,22 х 50 | 106000 | |||
| Карбон 3M красный | 1,22 х 50 | 106000 | |||
| Карбон 3M синий | 1,22 х 50 | 106000 | |||
| Карбон 3M серебро | 1,22 х 50 | 106000 | |||
| Карбон 3M феолетовый | 1,22 х 50 | 106000 | |||
| Пленки под карбон ORACAL (Германия) | |||||
| Карбон Oracal 975 черный | 1,52 х 50 | 115000 | |||
| Карбон Oracal 975 белый | 1,52 х 50 | 115000 | |||
| Карбон Oracal 975 красный | 1,52 х 50 | 115000 | |||
| Карбон Oracal 975 серебро | 1,52 х 50 | 115000 | |||
| Карбон Oracal 975 синий | 1,52 х 50 | 115000 | |||
| Пленки под карбон Max Plus (Тайвань) | |||||
| Карбон Max Plus черный | 1,55 х 10 | 12000 | |||
| Карбон Max Plus белый | 1,55 х 10 | 17000 | |||
| Карбон Max Plus красный | 1,55 х 10 | 17000 | |||
| Карбон Max Plus синий | 1,55 х 10 | 17000 | |||
| Карбон Max Plus серебро | 1,55 х 10 | 17000 | |||
| Карбон Max Plus феолетовый | 1,55 х 10 | 17000 | |||
| Пленки KPMF (Англия) | |||||
| 50001 прозр глянец | 1,52 х 50 | 18500 | |||
| 51001 прозр мат | 1,52 х 50 | 20500 | |||
| 50021 черный глянец | 1,52 х 50 | 18500 | |||
| 51021 черн мат | 1,52 х 50 | 20500 | |||
| 50011 белый глянец | 1,52 х 50 | 18500 | |||
| 51011 белый мат | 1,52 х 50 | 20500 | |||
| 50000 цветной (40 оттенков) | 1,52 х 50 | 20500 | |||
| 88001прозр глянец антигравий | 1,52 х 50 | 27500 | |||
| 88021 черный глянец | 1,52 х 50 | 27500 | |||
| 88022 черн мат | 1,52 х 50 | 29500 | |||
| 88011 белый глянец | 1,52 х 50 | 27500 | |||
| 88012 белый мат | 1,52 х 50 | 29500 | |||
| 81219 черн текстурирован | 1,26 х 50 | 35000 | |||
| 80000 цветной (20 оттенков) | 1,52 х 50 | 29500 | |||
| Пленки ORACAL (Германия) | |||||
| Oracal 970 прозр глянец антигравий | 50х1.52 | 21000 | |||
| Oracal 970 черный матовый | 50х1.52 | 21000 | |||
| Oracal 970 черный глянец | 50х1.52 | 21000 | |||
| Oracal 970 белый глянец | 1,26 x 50 | 21000 | |||
| Oracal 970 белый мат | 50х1.52 | 21000 | |||
| Oracal 970 цветной (20 оттенков) | 50х1.52 | 21000 | |||
| Полиуритановые, антигравийные пленки | Цена за метр. пог. (руб.) | ||||
| Пленка 200 мкн антигравий | 0,45 х 22,8 | 810 | |||
| Пленка 200 мкн антигравий | 0,62 х 22,8 | 1116 | |||
| Пленка 200 мкн антигравий | 0,76 х 22,8 | 1368 | |||
| Пленка 200 мкн антигравий | 1,22 х 22,8 | 2196 | |||
| Пленка 200 мкн антигравий | 1,52 х 22,8 | 2736 | |||
| Пленка 300 мкн антигравий | 0,31х18,3 | 682 | |||
| Пленка 600 мкн антигравий | 0,45 х 18,3 | 1350 | |||
| Пленки для фар | |||||
| Пленка для фар, цвет черный темный | ширина 1 метр | 500 | |||
| Пленка для фар, цвет черный светлый | ширина 1 метр | 500 | |||
| Пленка для фар, цвет синий темный | ширина 1 метр | 500 | |||
| Пленка для фар, цвет синий светлый | ширина 1 метр | 500 | |||
| Пленка для фар, цвет красный темный | ширина 1 метр | 500 | |||
| Пленка для фар, цвет красный светлый | ширина 1 метр | 500 | |||
| Новые поступления автовинила Hexis | |||||
| Наименование | Код | Толщина (мкрн) | Клей | Цена (руб) | |
| 1,37 | |||||
| Со специальным эффектом | |||||
| Тактильный матовый | HX30890M | 110 | Hex’Press | 2100 | |
| Хамелеон | HX30BPEB | 110 | Hex’Press | 2500 | |
| HX30VVSB | 110 | Hex’Press | 2500 | ||
| HX30BLAB | 110 | Hex’Press | 2500 | ||
| HX30BNCB | 110 | Hex’Press | 2500 | ||
| HX30CAUB | 110 | Hex’Press | 2500 | ||
| HX30MAUB | 110 | Hex’Press | 2500 | ||
| Шлифованный алюминий | HX30BASILB | 150 | Hex’Press | 2500 | |
| Карбон | HX30CA890 | 150 | Hex’Press | 2500 | |
| HX30CA003B | 150 | Hex’Press | 2500 | ||
| HX30CABPEB | 150 | Hex’Press | 2500 | ||
| HX30CAGBRB | 150 | Hex’Press | 3500 | ||
| HX30CASBRB | 150 | Hex’Press | 3500 | ||
| Кожа аллигатора | HX30AL890B | 150 | Hex’Press | 3500 | |
| HX30ALGMIB | 150 | Hex’Press | 3500 | ||
| HX30ALMMIB | 150 | Hex’Press | 3500 | ||
| Ровные глянцевые цвета | Согласно | 80 | Hex’Press | 700 | |
| каталогу | Hex’Press | 1000 | |||
| Hex’Press | 1400 | ||||
| Рефлективные, солнцезащитные пленки (1,524м * 30,48м) 46,5 кв.м. | |||
| Тип пленки | Цвет | Цена за рулон (руб.) | Оптовая цена за рулон (руб.) |
| SUN CONTROL | |||
| R SILVER 20 | Зеркальная-Серебро 20% | 6800 | 6500 |
| R SILVER 35 | Зеркальная-Серебро 35% | 6800 | 6500 |
| R SILVER 50 | Зеркальная-Серебро 50% | 6800 | 6500 |
| R BRONZE 10 | Бронза/Серебро | 6800 | 6500 |
| R GOLD 15 | Золото/Серебро | 6800 | 6500 |
| R BLUE 15 | Голубой/Серебро | 6800 | 6500 |
| R GREY 10 | Серый/Серебро | 6800 | 6500 |
| R GREEN 10 | Зелёный/Серебро | 6800 | 6500 |
| WOW FILM | |||
| R SILVER 20 | Зеркальная-Серебро 20% | 5500 | 4980 |
| R SILVER 35 | Зеркальная-Серебро 35% | 5500 | 4980 |
| R SILVER 50 | Зеркальная-Серебро 50% | 5500 | 4980 |
| R BRONZE 10 | Бронза/Серебро | 5500 | 4980 |
| R GOLD 15 | Золото/Серебро | 5500 | 4980 |
| R BLUE 15 | Голубой/Серебро | 5500 | 4980 |
| R GREY 10 | Серый/Серебро | 5500 | 4980 |
| R GREEN 10 | Зелёный/Серебро | 5500 | 4980 |
| ARMOLAN | |||
| R SILVER 20 | Зеркальная-Серебро 20% | 5500 | 4980 |
| R SILVER 35 | Зеркальная-Серебро 35% | 5500 | 4980 |
| R SILVER 50 | Зеркальная-Серебро 50% | 5500 | 4980 |
| R BRONZE 10 | Бронза/Серебро | 5500 | 4980 |
| R GOLD 15 | Золото/Серебро | 5500 | 4980 |
| R BLUE 15 | Голубой/Серебро | 5500 | 4980 |
| R GREY 10 | Серый/Серебро | 5500 | 4980 |
| R GREEN 10 | Зелёный/Серебро | 5500 | 4980 |
| LLUMAR | |||
| R 20 SR CDF | Зеркальная-Серебро 20% | 10500 | 10000 |
| R 35 SR CDF | Зеркальная-Серебро 35% | 10500 | 10000 |
| R 50 SR HPR | Зеркальная-Серебро 50% | 10500 | 10000 |
| R 15 B SR CDF | Бронза/Серебро | 11000 | 10700 |
| R 15 GO SR HPR | Золото/Серебро | 12000 | 11600 |
| R 15 BL SR HPR | Голубой/Серебро | 12000 | 11600 |
| R 15 G SR CDF | Серый/Серебро | 11000 | 10700 |
| R 15 GN SR HPR | Зелёный/Серебро | 12000 | 11600 |
| Металлизированные, солнцезащитные пленки (1,524м * 30,48м) 46,5 кв.м. | |||
| SUN CONTROL | |||
| HP CHARCOAL (05, 15, 20, 35, 50) | Угольный | 6800 | 6500 |
| HP NATURAL (20, 35) | Нейтральный | 6800 | 6500 |
| HP BLUE 35 | Голубой | 6800 | 6500 |
| R BRONZE (20, 25, 35) | Бронза | 6800 | 6500 |
| HP GREEN 30 | Зелёный | 6800 | 6500 |
| LLUMAR | |||
| N 1020 SR CDF | Нейтральный | 13800 | 13500 |
| N 1040 SR CDF | Нейтральный | 13800 | 13500 |
| N 1020 B SR CDF | Бронза | 14000 | 13500 |
| N 1035 B SR CDF | Бронза | 14400 | 14100 |
| Декоративные пленки (1,524м * 30,48м) 46,5 кв.м. | |||
| MATT WHITE | матовая белая | 5500 | 4980 |
| MATT BRONZE | матовая бронзовая | 5500 | 4980 |
| MATT SILVER | матовая серебро | 5500 | 4980 |
| MATT GREY | матовая серая | 5500 | 4980 |
| WHITE OUT | белая непрозрачная | 5500 | 4980 |
| BLACK OUT | черная непрозрачная | 5500 | 4980 |
| Ударопрочные пленки (1,524м * 30,48м) 46,5 кв.м. | |||
| SF 4 Mil | Прозрачный 112 мкм | 5500 | 4980 |
| SF 7 Mil | Прозрачный 196 мкм | 8700 | 7900 |
| SF 12 Mil | Прозрачный 336 мкм | 13000 | 11000 |
| SF 16 Mil | Прозрачный448 мкм | 19500 | 16900 |
| Наименование пленки | Размер рулона, м х м | Цена за рулон (руб.) | Оптовая цена за рулон (руб.) |
| Матовые пленки | |||
| Black Out | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| White Out | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Matte White | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Matte Bronze Sun Control | 1,524×30,5 | 7800 | 7300 |
| Matte Bronze A | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Matte Silver | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Matte Grey | 1,524×30,5 | 7800 | 7300 |
| Matte Blue | 1,524×30,5 | 7300 | 7000 |
| Matte Green | 1,524×30,5 | 7300 | 7000 |
| MatteYellow | 1,524×30,5 | 7300 | 7000 |
| Matte Red | 1,524×30,5 | 8000 | 7500 |
| Matte Green-Silver | 1,524×30,5 | 8000 | 7500 |
| MatteYellow-Silver | 1,524×30,5 | 8000 | 7500 |
| Matte Red-Silver | 1,524×30,5 | 8000 | 7500 |
| Matte Bronze-Silver | 1,524×30,5 | 8000 | 7500 |
| Декоративные пленки | |||
| Дождь | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Ромб белый | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Прямоугольник 46х6мм белый | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Прямоугольник 34х15мм белый | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Квадраты 20x20 белый | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Квадраты 20x20 зеленый | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Квадраты 20x20 синий | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Узкие полосы 4x4 мм | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Широкие полосы 10x4 | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Белые квадраты 37x37 | 1,524×30,5 | 5500 | 4980 |
| Жалюзи | 1,524×30,5 | 9800 | 9800 |
| Жалюзи двойные | 1,17×50 | 9800 | 9800 |
| Белая паутинка | 1,17×50 | 9800 | 9800 |
| Frosted | 1×50 | 6000 | 6000 |
| Белый иней | 1,21×30 | 10800 | 10800 |
| Розовый иней | 1,21×30 | 10800 | 10800 |
| Голубой иней | 1,21×30 | 10800 | 10800 |
| Зеленый иней | 1,21×30 | 10800 | 10800 |
| Золотой иней | 1,21×30 | 10800 | 10800 |
| Черный иней | 1,21×30 | 10800 | 10800 |
| Декоративные пленки 3М | |||
| Sandblast | 1,22 x 45.7 | 20000 | 18500 |
| Белый иней | 1,22 x 45.7 | 31500 | 29500 |
| Розовый иней | 1,22 x 45.7 | 31500 | 29500 |
| Голубой иней | 1,22 x 45.7 | 31500 | 29500 |
| Зеленый иней | 1,22 x 45.7 | 31500 | 29500 |
| Золотой иней | 1,22 x 45.7 | 31500 | 29500 |
| Витражные пленки | |||
| Стеклянный дождь | 0,92×20 | 9000 | 8300 |
| Золотая рыбка | 0,92×20 | 9000 | 8300 |
| Био-узор | 0,92×20 | 9000 | 8300 |
| Геометрический узор | 0,92×20 | 9000 | 8300 |
| Неметаллизированные цветные пленки | |||
| NR Bronze 15\20\35 | 1,524×30,5 | 5700 | 5500 |
| NR Blue 20\35 | 1,524×30,5 | 5700 | 5500 |
| NR Green 20 | 1,524×30,5 | 5700 | 5500 |
| NR Red 20 | 1,524×30,5 | 5700 | 5500 |
| NR Yellow 20 | 1,524×30,5 | 5700 | 5500 |
| NR Blue 20\35 | 1,524×30,5 | 5700 | 5500 |




